产品目录PROUCTS CATALOG
DHHT-700/2000A单极铜滑触线厂家产品特点
单极滑触线优点:安全;可靠;方便;经济。应用领域:港口、钢厂、自来水、重型设备企业、大吨位起重机。
滑触线,单极滑触线,单极滑触线安装,单极组合式滑触线 ,多极滑触线,多极铜排滑触线,多极管式滑触线,多极管式滑触线安装,多极铜排板式滑触线,安全滑触线,行车滑触线,天车滑触线,吊车滑触线 ,起重机滑触线,节能型滑触线
DHHT-700/2000A单极铜滑触线厂家由稀土铝合金制成,载流量大、电压降小,在铝导轨和电刷磨擦部位,采用耐磨性能好的不锈钢嵌条,确保移动导向和有效使用寿命,广泛使用于各种大吨位门吊、桥吊、装卸桥集装箱吊机等机械设备的移动供电。 |
主要技术参数
“H"型滑线:导线标准长度为6m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 铝 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 铝 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 铝 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 铝 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 铝 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 铝 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 铜 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 铜 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 铜 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 铜 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 铜 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 铜 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 铜 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
上一篇 : DHHT-160/500单极安全滑触线型号参数 下一篇 : DHHT-500/1600A单极铜滑触线厂家价格