EP-206手动防滑式拔轮器简介
液压拉马是以液压起动杆直接前进移动,推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距,操作时只要把手前后小幅度摆动,油压起动杆前移,钩爪相对应后退,把被拉物体拉出。
EP-206手动防滑式拔轮器参数性能
◆ *的安全笼设计,能牢固锁定工件,防止打滑,工作更安全;
◆ 自动对中,防止偏载,保证丝杆始终处于受力中心,延长使用寿命;
◆ 通过 T 型手柄和安全笼迅速控制拉马,操作更方便;
◆ 特殊形状的钳爪更利于狭小空间操作;
◆ 梯形螺纹丝杆,在较大扭矩时更省力。
规格型号参数:
EP系列手动防滑拉马  | ||||||||||||
规格型号  | EP-204  | EP-104  | EP-206  | EP-106  | EP-208  | EP-108  | EP-210  | EP-110  | EP-213  | EP-113  | EP-216  | EP-116  | 
爪数  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 
工作能力  | 2 t  | 5 t  | 6 t  | 10 t  | 12 t  | 17 t  | 14 t  | 20 t  | 25 t  | 30 t  | 35 t  | 40 t  | 
zui大扭距  | 27mm  | 54mm  | 102mm  | 176mm  | 203mm  | 298mm  | 237mm  | 373mm  | 644mm  | 814mm  | 1085mm  | 1153mm  | 
张距范围  | 13-127 mm  | 13-178 mm  | 19-305 mm  | 25-381 mm  | 64-457 mm  | 76-635 mm  | ||||||
工作行程  | 102 mm  | 152 mm  | 203 mm  | 246  | 305 mm  | 356 mm  | ||||||
中心螺杆直径  | 14 mm  | 16 mm  | 20 mm  | 20 mm  | 29 mm  | 31 mm  | ||||||
重量  | 1kg  | 2kg  | 3kg  | 4kg  | 5kg  | 6kg  | 6kg  | 7kg  | 17kg  | 20kg  | 26kg  | 31kg  | 


	
