BHP-1752多功能顶拔器
BHP-1752多功能顶拔器参数
型号 | 出力 | 配套形式 | 型号 | 出力 | 配套形式 |
BHP1752 | 8T | 组合套件 | BHP152 | 8T | 液压拉马 |
BHP2751 | 20T | 组合套件 | BHP251 | 20T | 液压拉马 |
BHP3751 | 30T | 组合套件 | BHP351 | 30T | 液压拉马 |
BHP5751 | 50T | 组合套件 | BHP551 | 50T | 液压拉马 |
技术参数:
型号 | BHP-1752 | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
zui大张矩 | 266 | 351 | 454 | 570 |
zui小张矩 | 106 | 139 | 179 | 220 |
伸距直径 | 462 | 571 | 711 | 863 |
调节螺杆直径 | 3/4"-16UNF | 1"-BUNC | 11/4"-7UNC | 11/8"-5.5UNC |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
拉杆 | 105 | 239 | 203 | 603 |
成套重量kg | 37 | 90 | 172 | 298 |
手动泵 | P-142 | P-392 | P-392 | P-80 |
液压缸 | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-602 |
软管 | HC702 | HC702 | HC702 | HC702 |
压力表 | AS-1002 | AS1004 | AS1004 | AS1004 |
压力表座 | GA--4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
钳爪式拔轮器 | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
交叉定位拔轮器 | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
轴承套拔轮器 | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
轴承拔轮器 | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-58 |
上一篇 : BHP-2751多功能顶拔器 下一篇 : BHP-1752多功能拔轮器