YCB YCFB扁电缆
一、YCB YCFB扁电缆产品概述:
硅橡胶扁电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
二、产品特点:
硅橡胶扁电缆使用于工作电压450/750V级以下,环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。
硅橡胶扁电缆绝缘和护套等采用硅橡胶材料。来提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。可按顾客需要,在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
硅橡胶扁电缆主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
硅橡胶扁电缆产品执行标准: Q/HX18
额定电压:0.6/1kV
工作温度:-60~+180℃
产品名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70 ° C | 室内无油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200 ° C | 室外及有油污场所 电缆具有不延燃性 |
YBZ | 乙丙绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200 ° C |
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB | 移动扁形橡套电缆 | 作室内起重运输机械电源线 |
YBF | 阻燃耐高温移动扁平形橡套电缆 | 适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃耐高温扁形橡套电缆 | 同 YBF 具有阻燃性 |
型号 | 截面 mm 2 | 芯数 |
YB | 1.5-2.5 | 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 10 、 12 |
YBF | 4-6 | 3 、 4 、 5 |
YBZ | 25-70 | 3 、 4 |
规 格 standards | 导体结构 conductor structure | 电缆参考数据 | 20 ℃ 时zui小绝缘电阻 M Ω | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ zui大直流电阻 | |||||
芯数×截面积 mm2 | 根数 / 直径 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω /km | 镀锡 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
上一篇 : ZT-W65导轮滑车 工具滑车 下一篇 : YBF非延燃性移动扁平形橡套电缆 电线