YB天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆
一;YB天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆是按照国家 Q1320282 、 AQ001-91 标准组织生产,适用于交流额定电压 450v/750v 及以下的移动式电气设备中,扁形结构特别适用于频繁弯曲的场合,不易扭结,如起重机、行车等。
导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
二;产品名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70 ° C | 室内无油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200 ° C | 室外及有油污场所 电缆具有不延燃性 |
YBZ | 乙丙绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200 ° C |
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB | 移动扁形橡套电缆 | 作室内起重运输机械电源线 |
YBF | 阻燃耐高温移动扁平形橡套电缆 | 适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃耐高温扁形橡套电缆 | 同 YBF 具有阻燃性 |
型号 | 截面 mm 2 | 芯数 |
YB | 1.5-2.5 | 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 10 、 12 |
YBF | 4-6 | 3 、 4 、 5 |
YBZ | 25-70 | 3 、 4 |
规 格 standards | 导体结构 conductor structure | 电缆参考数据 | 20 ℃ 时zui小绝缘电阻 M Ω | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ zui大直流电阻 | |||||
芯数×截面积 mm2 | 根数 / 直径 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω /km | 镀锡 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
上一篇 : YBF天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 电线 下一篇 : 室内起重运输机械电源线扁平电缆