C-40轨道滑车/电缆滑线导轨是一种理想的物流供电系统、根据其轨道的不同可分为C型轨电缆滑车和I(H)型轨电缆滑车两种。该系统对环境要求比较低,运行平稳且不产生火花,在室内、室外、多尘、多灰及温差较大的场合均能正常工作。
C-40轨道滑车/电缆滑线导轨型号规格:
型号 | A mm | B mm | C mm | δ mm | 重量 kg/m | 定尺 m | 不同悬吊间距所能承受的zui大负载(kg) | ||||||
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 |
C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 |
C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 |
C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
C型、H型电缆滑车是一种理想的物流供电系统、根据其轨道的不同可分为C型轨电缆滑车和I(H)型轨电缆滑车两种。该系统对环境要求比较低,运行平稳且不产生火花,在室内、室外、多尘、多灰及温差较大的场合均能正常工作。
型号规格:
型号 | A mm | B mm | C mm | δ mm | 重量 kg/m | 定尺 m | 不同悬吊间距所能承受的zui大负载(kg) | ||||||
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 |
C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 |
C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 |
C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
上一篇 : C-50轨道滑车/电缆滑线导轨 下一篇 : C-63防爆滑车